8 (495) 988-78-29
многоканальный
8 (800) 100-78-28
звонок для России бесплатный
8 (499) 374-67-26
тел./факс 

Мы предлагаем:
Спецпредложение

 

 

Баннер

    

Банер2

Новости
Главная  » Воздуходувки и газодувки » Воздуходувки серии МТ

Воздуходувки серии МТ

Технические характеристики одноступенчатых воздуходувок серии МТ.

Внешний вид Модель Произ-ть,
м³/час
при ∆Р=0
Мощность, кВт

 

Разность давления
∆Р, мбар

 

Технические данные
Турбовоздуходувка МТ 06-380 55 0,25 80
МТ 06-230 55 0,25 80
МТ 03-М1С-0,4-380 80 0,4 130 см. pdf файл »
МТ 03-М1С-0,4-230 80 0,4 130 см. pdf файл »
МТ 04-М1С-1,3 145 1,3 200 см. pdf файл »
МТ 05-М1С-2,2 210 2,2 270 см. pdf файл »
Турбовоздуходувки МТ 06-М1С-3,0 318 3,0 290 см. pdf файл »
МТ 06-М1С-4,0 318 4,0 330 см. pdf файл »
МТ 07-М1С-3,0 420 3,0 220 см. pdf файл »
МТ 07-М1С-4,0 420 4,0 310 см. pdf файл »
МТ 08-М1С-5,5 530 5,5 300 см. pdf файл »
МТ 08-М1С-7,5 530 7,5 430 см. pdf файл »
МТ 09-М1С-4,0 700 4,0 140 см. pdf файл »
МТ 09-М1С-5,5 700 5,5 180 см. pdf файл »
МТ 09-М1С-7,5 700 7,5 260

см. pdf файл »

ГРАФИКИ РАБОТЫ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ ВОЗДУХОДУВОК

Технические характеристики двухступенчатых воздуходувок серии МТ.

Внешний вид Модель Произ-ть,
м³/час
при ∆Р=0
Мощность, кВт

 

Разность давления
∆Р, мбар

 

Технические данные
Турбовоздуходувки МТ 04-Т2С-2,2 150 2,2 440
МТ 05-Т2С-3,0 230 3,0 410
МТ 05-Т2С-4,0 230 4,0 490
МТ 09-М2С-5,5 320 5,5 500 см. pdf файл »
МТ 09-М2С-7,5 320 7,5 570 см. pdf файл »
МТ 08-Т2С-5,5 520 5,5 240 см. pdf файл »
МТ 08-Т2С-7,5 520 7,5 400 см. pdf файл »
МТ 08-Т2С-11,0 520 11,0 600 см. pdf файл »
МТ 08-Т2С-15,0 520 15,0 670 см. pdf файл »
МТ 11-Т2С-7,5 900 7,5 180 см. pdf файл »
МТ 11-Т2С-11,0 900 11,0 370 см. pdf файл »
МТ 08-Т1С-12,5 1050 12,5 270 см. pdf файл »
МТ 08-Т1С-18,5 1050 18,5 460 см. pdf файл »
МТ 09-Т1С-12,5 1370 12,5 190 см. pdf файл »
МТ 09-Т1С-18,5 1370 18,5 320 см. pdf файл »
МТ 12-Т2С-16,5 1110 16,5 370 см. pdf файл »
МТ 12-Т2С-20,0 1110 20,0 500 см. pdf файл »
МТ 12-Т2С-25,0 1110 25,0 590 см. pdf файл »
МТ 14-Т2С-20,0 2050 20,0 230
МТ 14-Т2С-25,0 2050 25,0 270
ГРАФИКИ РАБОТЫ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ВОЗДУХОДУВОК

Технические характеристики  воздуходувок серии СН.
Внешний вид Модель Произ-ть,
м³/час
при ∆Р=0
Мощность, кВт

 

Разность давления
∆Р, мбар

 

Технические данные
Турбовоздуходувки 
МТ 15-2СН-0,55 47 0,55 290 см. pdf файл »
МТ 20-2СН-0,81 66 0,81 350 см. pdf файл »
МТ 30-2СН-1,5 87 1,5 450 см. pdf файл »
МТ 40-3СН-3,3 165 3,3 480 см. pdf файл »
ГРАФИКИ РАБОТЫ ВОЗДУХОДУВОК СЕРИИ СН




ООО "Промышленная техника"

Вакууммные насосы, компрессоры, трубовоздуходувки и расходные материалы

ОГРН 1107746308890, ИНН/КПП 7721691747/772001001,

р/с 40702810263100000142,

к/с 30101810900000000108

в банке ОАО "Россельхозбанк", БИК 044599108

111395, г.Москва, Аллея Первой Маевки, д.15 стр.2, тел. 8 (495) 988-78-29 (многоканальный), 8 (800) 100-78-28 (бесплатный звонок для России)

http://promtechnik.ru/, e-mail: info@promtechnik.ru или Напишите нам сейчас